HEA & HEB Beams (H Sections)
HEA and HEB are European wide-flange H beams. The HEA series is lighter within the same height class, while HEB offers higher load capacity. They are the preferred sections for steel columns, heavy beams and industrial plant structures. We supply them from stock in S235JR / S275JR / S355JR grades, conforming to EU 53-62 dimensions and EN 10034 tolerances.
HEA, HEB and HEM Dimensions and Section Properties
| Section | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | Area A (cm²) | Weight (kg/m) | Iy (cm⁴) | Wy (cm³) | Iz (cm⁴) | Wz (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 21,2 | 16,7 | 349,2 | 72,75 | 133,8 | 26,76 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 25,3 | 19,9 | 606,1 | 106,3 | 230,8 | 38,48 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 24,7 | 1.033 | 155,3 | 389,3 | 55,61 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | 38,8 | 30,4 | 1.672 | 220,1 | 615,5 | 76,94 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 45,3 | 35,5 | 2.510 | 293,6 | 924,6 | 102,7 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | 53,8 | 42,3 | 3.692 | 388,6 | 1.335 | 133,5 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 64,3 | 50,5 | 5.409 | 515,2 | 1.954 | 177,6 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | 76,8 | 60,3 | 7.763 | 675 | 2.768 | 230,7 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,8 | 68,2 | 10.450 | 836,3 | 3.667 | 282,1 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24 | 97,3 | 76,4 | 13.670 | 1.012 | 4.762 | 340,1 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27 | 112,5 | 88,3 | 18.260 | 1.259 | 6.309 | 420,6 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27 | 124,4 | 97,6 | 22.920 | 1.479 | 6.985 | 465,6 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133,5 | 105 | 27.690 | 1.678 | 7.435 | 495,7 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 27 | 142,8 | 112 | 33.080 | 1.890 | 7.886 | 525,7 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 159 | 125 | 45.060 | 2.311 | 8.563 | 570,9 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 27 | 178 | 140 | 63.720 | 2.896 | 9.465 | 631 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 27 | 197,5 | 155 | 86.970 | 3.549 | 10.360 | 691,1 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 | 27 | 211,8 | 166 | 111.930 | 4.145 | 10.810 | 721,2 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13,0 | 25,0 | 27 | 226,5 | 178 | 141.200 | 4.786 | 11.270 | 751,4 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26,0 | 27 | 241,6 | 190 | 175.170 | 5.474 | 11.720 | 781,5 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27,0 | 27 | 260,5 | 204 | 215.300 | 6.240 | 12.170 | 811,9 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15,0 | 28,0 | 30 | 285,8 | 224 | 303.440 | 7.682 | 12.630 | 842,5 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16,0 | 30,0 | 30 | 320,5 | 252 | 422.070 | 9.484 | 13.540 | 903,1 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31,0 | 30 | 346,8 | 272 | 553.840 | 11.180 | 14.000 | 933,6 |
| HEB 100 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12 | 26 | 20,4 | 449,5 | 89,9 | 167,2 | 33,45 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 34 | 26,7 | 864,3 | 144,0 | 317,5 | 52,92 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12 | 43 | 33,7 | 1.509 | 215,6 | 549,6 | 78,52 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 54,3 | 42,6 | 2.491 | 311,4 | 889,2 | 111,1 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15 | 65,3 | 51,2 | 3.831 | 425,6 | 1.362 | 151,4 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 78,1 | 61,3 | 5.696 | 569,6 | 2.003 | 200,3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 91 | 71,5 | 8.090 | 735,5 | 2.843 | 258,4 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 106 | 83,2 | 11.250 | 938,2 | 3.922 | 326,8 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 118,4 | 93 | 14.910 | 1.147 | 5.134 | 394,9 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24 | 131,4 | 103 | 19.270 | 1.376 | 6.594 | 471,0 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 149,1 | 117 | 25.160 | 1.677 | 8.562 | 570,8 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161,3 | 127 | 30.820 | 1.926 | 9.238 | 615,9 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 27 | 170,9 | 134 | 36.650 | 2.156 | 9.689 | 645,9 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 180,6 | 142 | 43.190 | 2.399 | 10.140 | 676,0 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 27 | 197,8 | 155 | 57.680 | 2.884 | 10.810 | 721,2 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 27 | 218 | 171 | 79.880 | 3.550 | 11.720 | 781,4 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 27 | 238,6 | 187 | 107.170 | 4.287 | 12.620 | 841,5 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 27 | 254,1 | 199 | 136.690 | 4.970 | 13.070 | 871,7 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 27 | 270 | 212 | 171.040 | 5.701 | 13.530 | 902,0 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16,0 | 31,0 | 27 | 286,3 | 225 | 210.610 | 6.480 | 13.980 | 932,2 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17,0 | 32,0 | 27 | 306,4 | 241 | 256.880 | 7.339 | 14.440 | 962,7 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33,0 | 30 | 334,2 | 262 | 359.080 | 8.977 | 14.900 | 993,5 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35,0 | 30 | 371,3 | 291 | 494.060 | 10.970 | 15.810 | 1.054 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 19,0 | 36,0 | 30 | 400 | 314 | 644.740 | 12.890 | 16.270 | 1.085 |
| HEM 100 | 120 | 106 | 12,0 | 20,0 | 12 | 53,2 | 41,8 | 1.142 | 190,4 | 399,1 | 75,31 |
| HEM 120 | 140 | 126 | 12,5 | 21,0 | 12 | 66,4 | 52,1 | 2.017 | 288,2 | 702,7 | 111,5 |
| HEM 140 | 160 | 146 | 13,0 | 22,0 | 12 | 80,6 | 63,2 | 3.291 | 411,4 | 1.144 | 156,7 |
| HEM 160 | 180 | 166 | 14,0 | 23,0 | 15 | 97,1 | 76,2 | 5.098 | 566,4 | 1.758 | 211,8 |
| HEM 180 | 200 | 186 | 14,5 | 24,0 | 15 | 113,3 | 88,9 | 7.483 | 748,3 | 2.580 | 277,4 |
| HEM 200 | 220 | 206 | 15,0 | 25,0 | 18 | 131,3 | 103 | 10.640 | 967,4 | 3.651 | 354,4 |
| HEM 220 | 240 | 226 | 15,5 | 26,0 | 18 | 149,4 | 117 | 14.600 | 1.217 | 5.012 | 443,5 |
| HEM 240 | 270 | 248 | 18,0 | 32,0 | 21 | 199,6 | 157 | 24.280 | 1.799 | 8.152 | 657,4 |
| HEM 260 | 290 | 268 | 18,0 | 32,5 | 24 | 219,6 | 172 | 31.300 | 2.159 | 10.440 | 779,7 |
| HEM 280 | 310 | 288 | 18,5 | 33,0 | 24 | 240,2 | 189 | 39.540 | 2.551 | 13.160 | 914,0 |
| HEM 300 | 340 | 310 | 21,0 | 39,0 | 27 | 303,1 | 238 | 59.200 | 3.482 | 19.400 | 1.251 |
| HEM 320 | 359 | 309 | 21,0 | 40,0 | 27 | 312 | 245 | 68.130 | 3.795 | 19.700 | 1.275 |
| HEM 340 | 377 | 309 | 21,0 | 40,0 | 27 | 315,8 | 248 | 76.370 | 4.051 | 19.710 | 1.275 |
| HEM 360 | 395 | 308 | 21,0 | 40,0 | 27 | 318,8 | 250 | 84.860 | 4.297 | 19.520 | 1.267 |
| HEM 400 | 432 | 307 | 21,0 | 40,0 | 27 | 325,8 | 256 | 104.110 | 4.820 | 19.330 | 1.259 |
| HEM 450 | 478 | 307 | 21,0 | 40,0 | 27 | 335,4 | 263 | 131.480 | 5.501 | 19.330 | 1.259 |
| HEM 500 | 524 | 306 | 21,0 | 40,0 | 27 | 344,3 | 270 | 161.920 | 6.180 | 19.150 | 1.251 |
| HEM 550 | 572 | 306 | 21,0 | 40,0 | 27 | 354,4 | 278 | 197.980 | 6.922 | 19.150 | 1.252 |
| HEM 600 | 620 | 305 | 21,0 | 40,0 | 27 | 363,7 | 285 | 237.440 | 7.659 | 18.970 | 1.244 |
| HEM 650 | 668 | 305 | 21,0 | 40,0 | 27 | 373,7 | 293 | 281.660 | 8.433 | 18.970 | 1.244 |
| HEM 700 | 716 | 304 | 21,0 | 40,0 | 27 | 383 | 301 | 329.270 | 9.197 | 18.790 | 1.236 |
| HEM 800 | 814 | 303 | 21,0 | 40,0 | 30 | 404,3 | 317 | 442.590 | 10.870 | 18.620 | 1.229 |
| HEM 900 | 910 | 302 | 21,0 | 40,0 | 30 | 423,6 | 333 | 570.430 | 12.530 | 18.450 | 1.221 |
| HEM 1000 | 1008 | 302 | 21,0 | 40,0 | 30 | 444,2 | 349 | 722.290 | 14.330 | 18.450 | 1.222 |
Dimensions and section properties from the EN 10365 standard tables (ArcelorMittal sales programme). Iy/Wy are strong-axis, Iz/Wz weak-axis values. All sizes can be supplied; contact us for stock. Values are for guidance; request a quote for exact dimensions and tolerances.
Applications
Get a quote for your project
Send us your requirements and our technical team will prepare a price offer based on dimensions, quantity and delivery terms as soon as possible.
