Angle Bars (L Sections)
Angle bars (L sections) are the most-used connection and truss element in steel construction — for lattice girders, bracing, tower and pylon fabrication, racking systems and general fabrication. We stock equal angles per EN 10056-1 and supply unequal angles on request.
Loading 3D model…
L 100×100×10🖱 Drag to rotate
Equal Angle Dimensions and Section Properties
| Size (a×a×t mm) | Area A (cm²) | Weight (kg/m) | I (cm⁴) | W (cm³) | i (cm) | Centroid e (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30×30×3 | 1,74 | 1,36 | – | – | – | – |
| 40×40×4 | 3,08 | 2,42 | – | – | – | – |
| 45×45×4 | 3,49 | 2,74 | 6,43 | 1,97 | 1,36 | 1,23 |
| 50×50×4 | 3,89 | 3,06 | 8,97 | 2,46 | 1,52 | 1,36 |
| 50×50×5 | 4,80 | 3,77 | 10,96 | 3,05 | 1,51 | 1,40 |
| 50×50×6 | 5,69 | 4,47 | 12,84 | 3,61 | 1,50 | 1,45 |
| 60×60×4 | 4,71 | 3,7 | 15,78 | 3,58 | 1,83 | 1,60 |
| 60×60×5 | 5,82 | 4,57 | 19,37 | 4,45 | 1,82 | 1,64 |
| 60×60×6 | 6,91 | 5,42 | 22,79 | 5,29 | 1,82 | 1,69 |
| 60×60×8 | 9,03 | 7,09 | 29,15 | 6,89 | 1,80 | 1,77 |
| 75×75×4 | 5,93 | 4,65 | 31,43 | 5,67 | 2,30 | 1,96 |
| 75×75×5 | 7,34 | 5,76 | 38,77 | 7,06 | 2,30 | 2,01 |
| 75×75×6 | 8,73 | 6,85 | 45,83 | 8,41 | 2,29 | 2,05 |
| 75×75×7 | 10,1 | 7,93 | 52,61 | 9,74 | 2,28 | 2,10 |
| 75×75×8 | 11,4 | 8,99 | 59,13 | 11,03 | 2,27 | 2,14 |
| 75×75×10 | 14,1 | 11,1 | 71,43 | 13,52 | 2,25 | 2,22 |
| 80×80×5 | 7,86 | 6,17 | 47,14 | 8,02 | 2,45 | 2,12 |
| 80×80×6 | 9,35 | 7,34 | 55,82 | 9,57 | 2,44 | 2,17 |
| 80×80×7 | 10,8 | 8,49 | 64,19 | 11,09 | 2,44 | 2,21 |
| 80×80×8 | 12,3 | 9,63 | 72,25 | 12,58 | 2,43 | 2,26 |
| 80×80×10 | 15,1 | 11,9 | 87,50 | 15,45 | 2,41 | 2,34 |
| 90×90×6 | 10,6 | 8,3 | 80,72 | 12,26 | 2,77 | 2,42 |
| 90×90×7 | 12,2 | 9,61 | 92,55 | 14,13 | 2,75 | 2,45 |
| 90×90×8 | 13,9 | 10,9 | 104,4 | 16,05 | 2,74 | 2,50 |
| 90×90×9 | 15,5 | 12,2 | 115,8 | 17,93 | 2,73 | 2,54 |
| 90×90×10 | 17,1 | 13,4 | 126,9 | 19,77 | 2,72 | 2,58 |
| 90×90×11 | 18,7 | 14,7 | 137,6 | 21,57 | 2,71 | 2,62 |
| 100×100×7 | 13,7 | 10,7 | 128,2 | 17,54 | 3,06 | 2,69 |
| 100×100×8 | 15,5 | 12,2 | 144,8 | 19,94 | 3,06 | 2,74 |
| 100×100×10 | 19,2 | 15,0 | 176,7 | 24,62 | 3,04 | 2,82 |
| 100×100×12 | 22,7 | 17,8 | 206,7 | 29,12 | 3,02 | 2,90 |
| 120×120×8 | 18,7 | 14,7 | 255,4 | 29,11 | 3,69 | 3,23 |
| 120×120×10 | 23,2 | 18,2 | 312,9 | 36,03 | 3,67 | 3,31 |
| 120×120×11 | 25,4 | 19,9 | 340,6 | 39,41 | 3,66 | 3,36 |
| 120×120×12 | 27,5 | 21,6 | 367,7 | 42,73 | 3,65 | 3,40 |
| 120×120×13 | 29,7 | 23,3 | 394,0 | 46,01 | 3,64 | 3,44 |
| 120×120×15 | 33,9 | 26,6 | 444,9 | 52,43 | 3,62 | 3,51 |
| 130×130×10 | 25,2 | 19,8 | 401,1 | 42,47 | 3,99 | 3,55 |
| 130×130×11 | 27,6 | 21,7 | 437,1 | 46,48 | 3,98 | 3,60 |
| 130×130×12 | 30,0 | 23,6 | 472,2 | 50,44 | 3,97 | 3,64 |
| 130×130×13 | 32,3 | 25,4 | 506,5 | 54,35 | 3,96 | 3,68 |
| 130×130×14 | 34,7 | 27,2 | 540,1 | 58,20 | 3,95 | 3,72 |
| 130×130×15 | 37,0 | 29,0 | 572,9 | 62,00 | 3,94 | 3,76 |
| 130×130×16 | 39,3 | 30,8 | 605,0 | 65,75 | 3,93 | 3,80 |
| 150×150×10 | 29,3 | 23,0 | 624,0 | 56,91 | 4,62 | 4,03 |
| 150×150×12 | 34,8 | 27,3 | 736,9 | 67,75 | 4,60 | 4,12 |
| 150×150×13 | 37,6 | 29,5 | 791,7 | 73,07 | 4,59 | 4,17 |
| 150×150×14 | 40,3 | 31,6 | 845,4 | 78,33 | 4,58 | 4,21 |
| 150×150×15 | 43,0 | 33,8 | 898,1 | 83,52 | 4,57 | 4,25 |
| 150×150×16 | 45,7 | 35,9 | 949,7 | 88,65 | 4,56 | 4,29 |
| 150×150×18 | 51,0 | 40,1 | 1050 | 98,74 | 4,54 | 4,37 |
| 150×150×20 | 56,3 | 44,2 | 1146 | 108,6 | 4,51 | 4,44 |
| 160×160×14 | 43,2 | 33,9 | 1034 | 89,50 | 4,89 | 4,45 |
| 160×160×15 | 46,1 | 36,2 | 1099 | 95,47 | 4,88 | 4,49 |
| 160×160×16 | 49,0 | 38,4 | 1163 | 101,4 | 4,87 | 4,53 |
| 160×160×17 | 51,8 | 40,7 | 1225 | 107,2 | 4,86 | 4,57 |
| 160×160×18 | 54,7 | 42,9 | 1287 | 113,0 | 4,85 | 4,61 |
| 160×160×19 | 57,5 | 45,1 | 1347 | 118,7 | 4,84 | 4,65 |
| 160×160×20 | 60,3 | 47,3 | 1407 | 124,0 | 4,83 | 4,69 |
| 180×180×13 | 45,5 | 35,7 | 1396 | 106,5 | 5,54 | 4,90 |
| 180×180×14 | 48,8 | 38,3 | 1493 | 114,3 | 5,53 | 4,94 |
| 180×180×15 | 52,1 | 40,9 | 1589 | 122,0 | 5,52 | 4,98 |
| 180×180×16 | 55,4 | 43,5 | 1682 | 129,7 | 5,51 | 5,02 |
| 180×180×17 | 58,7 | 46,0 | 1775 | 137,2 | 5,50 | 5,06 |
| 180×180×18 | 61,9 | 48,6 | 1866 | 144,7 | 5,49 | 5,10 |
| 180×180×19 | 65,1 | 51,1 | 1955 | 152,1 | 5,48 | 5,14 |
| 180×180×20 | 68,3 | 53,7 | 2043 | 159,4 | 5,47 | 5,18 |
| 180×180×22 | 74,9 | 58,6 | 2220 | 174,1 | 5,44 | 5,25 |
| 200×200×13 | 50,7 | 39,8 | 1939 | 132,8 | 6,19 | 5,40 |
| 200×200×15 | 58,1 | 45,6 | 2209 | 152,2 | 6,17 | 5,48 |
| 200×200×16 | 61,8 | 48,5 | 2341 | 161,7 | 6,16 | 5,52 |
| 200×200×17 | 65,5 | 51,4 | 2472 | 171,2 | 6,14 | 5,56 |
| 200×200×18 | 69,1 | 54,2 | 2600 | 180,6 | 6,13 | 5,60 |
| 200×200×19 | 72,7 | 57,1 | 2726 | 189,9 | 6,12 | 5,64 |
| 200×200×20 | 76,3 | 59,9 | 2851 | 199,1 | 6,11 | 5,68 |
| 200×200×21 | 79,9 | 62,8 | 2973 | 208,2 | 6,10 | 5,72 |
| 200×200×22 | 83,5 | 65,6 | 3094 | 217,3 | 6,09 | 5,76 |
| 200×200×23 | 87,1 | 68,3 | 3213 | 226,3 | 6,08 | 5,80 |
| 200×200×24 | 90,6 | 71,1 | 3331 | 235,2 | 6,06 | 5,84 |
| 200×200×25 | 94,1 | 73,9 | 3446 | 244,0 | 6,05 | 5,88 |
| 200×200×26 | 97,6 | 76,6 | 3560 | 252,7 | 6,04 | 5,91 |
Values from 45×45 upward from the EN 10056-1 standard tables (ArcelorMittal sales programme); I, W and i are axis values. Ask for a quote for unequal angles. Values are for guidance; request a quote for exact dimensions and tolerances.
Applications
Lattice girders and bracingTower and pylon fabricationRacking and warehouse systemsGeneral fabrication and connections
Get a quote for your project
Send us your requirements and our technical team will prepare a price offer based on dimensions, quantity and delivery terms as soon as possible.
