IPE Demirleri (I Profil)
IPE profiller, paralel başlıklı Avrupa I kirişleridir ve çelik konstrüksiyonun en yaygın kullanılan taşıyıcı elemanıdır. Düşük ağırlıkla yüksek eğilme dayanımı sağlar; çatı ve döşeme kirişlerinden aşıklara kadar her yerde kullanılır. EU 19-57 ölçülerine ve EN 10034 toleranslarına uygun, IPE 80–600 aralığında stoktan teslim ediyoruz. Talep halinde ölçüye göre kesim ve delik delme işlemleriyle birlikte gönderiyoruz.
3B model yükleniyor…
IPE 200🖱 Sürükleyerek döndürün
Sık Kullanılan IPE Ölçüleri
| Profil | h (mm) | b (mm) | Gövde tw (mm) | Başlık tf (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,0 |
| IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,1 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 15,8 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 18,8 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,2 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 30,7 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 36,1 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 42,2 |
| IPE 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 49,1 |
| IPE 360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 57,1 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 66,3 |
| IPE 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 77,6 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 90,7 |
| IPE 600 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 122 |
IPE AA / IPE A / IPE O serileri ve ara ölçüler için teklif isteyin. Değerler bilgilendirme amaçlıdır; kesin ölçü ve toleranslar için teklif isteyin.
Kullanım Alanları
Çatı ve döşeme kirişleriÇelik bina iskeletleriPlatform ve mezaninlerAşık ve tali kirişler
Diğer Yapısal Çelik Profilleri
Projeniz için teklif alın
İhtiyacınızı bize iletin; teknik ekibimiz en kısa sürede ölçü, adet ve teslim şartlarına göre fiyat teklifi hazırlasın.
